IMPIANTI SCI PESCASSEROLI
Gli impianti di risalita e le piste da sci di Pescasseroli sono il perfetto connubio tra sport e natura. Sciare sulle nostre 14 piste da discesa, significa assaporare il gusto di essere a contatto con la natura del Parco Nazionale d'Abruzzo e ammirare uno dei panorami più belli della regione verde d'Europa. E' possibile praticare lo sci d'alpinismo, sullo splendido anfiteatro della Val Callano o del Rifugio di Pesco di Iorio.
BOLLETTINO NEVE
Il bollettino è aggiornato dalla direzione degli impianti di Pescasseroli. Per ulteriori informazioni è possibile recarsi presso la direzione della stazione oppure contattare telefonicamente il numero (+39) 0863.911118.
Altezza neve a valle: 150 cm
Altezza neve in quota: 210 cm
Piste aperte: 12/14
Ultima nevicata: 5/2/2012
Ultimo aggiornamento: 6 febbraio 2012 alle 03:30
| NOME IMPIANTO | PARTENZA | ARRIVO | PORTATA | ALTEZZA NEVE | IMPIANTO |
|---|---|---|---|---|---|
| Orsa Maggiore | 1235,00 | 1820,00 | 2500 p/h | 210 cm | ![]() |
| Orsetta | 1235,00 | 1350,00 | 1200 p/h | 160 cm | ![]() |
| Monte Ceraso | 1480,00 | 1800,00 | 1800 p/h | 180 cm | ![]() |
| Stazzetto | 170 cm | ![]() |
|||
| Raccordo | 160 cm | ![]() |
|||
| Campo scuola | 150 cm |
|
Impianto aperto
Impianto chiuso
| PISTA | PARTENZA | ARRIVO | DISLIVELLO | SVILUPPO | PENDENZA | STATO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campo | 1298,00 | 1250,00 | 39,00mt | 300,00ml | 13,00% | Aperta | |
| Orsetta | 1308,00 | 1255,00 | 53,00mt | 201,00ml | 17,00% | Aperta | |
| Direttissima | 1801,76 | 1238,07 | 563,61mt | 1328,05ml | 42,55% | Chiusa | |
| Aquila | 1658,00 | 1264,00 | 388,00mt | 610,00ml | 63,00% | Chiusa | |
| Panoramica | 1820,00 | 1761,00 | 59,00mt | 491,00ml | 12,00% | Aperta | |
| Aceretta | 1846,00 | 1687,00 | 159,00mt | 779,00ml | 20,00% | Chiusa | |
| Camoscio | 1687,00 | 1507,00 | 180,00mt | 486,00ml | 37,00% | Aperta | |
| Stradello | 1687,00 | 1629,00 | 58,00mt | 383,00ml | 15,00% | Aperta | |
| Lupo | 1790,00 | 1507,00 | 283,00mt | 782,00ml | 36,00% | Aperta | |
| Volpe | 1746,00 | 1507,00 | 239,00mt | 798,00ml | 30,00% | Aperta | |
| Variante | 1630,00 | 1586,00 | 34,81 mt | 175,00ml | 19,00% | Aperta | |
| Stazzetto | 1497,00 | 1371,00 | 126,00 mt | 632,00ml | 20,00% | Aperta | |
| Vallone | 1371,00 | 1257,00 | 114,00 mt | 1069,00ml | 10,00% | Aperta | |
| Raccordo | 1285,00 | 1236,00 | 49,00 mt | 640,00ml | 7,60% | Aperta |
Pista facile
Pista media
Pista difficile




